МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, который имеет федеральный показатель (то есть регионы ниже его указать не могут). Он не зависит от районного коэффициента. С 1 января 2024 года его значение в России увеличилось на 18,5 процента — до 19 242 рублей.
Необходимо помнить, что по закону размер оплаты труда не может быть меньше МРОТ!!!
Так как вышло постановление об изменении минимальных значений оплаты труда, то бухгалтер должен проиндексировать зарплаты сотрудников. Напоминаем, что пособия по временной нетрудоспособности или беременности зависит от МРОТ и также должны быть пересмотрены.
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Белгородская область | 19 242 |
| Брянская область | 19 242 |
| Владимирская область | 19 242 |
| Воронежская область | 19 242 |
| Ивановская область | 19 242 |
| Калужская область | 19 242 |
| Костромская область | 19 242 |
| Курская область | 19 242 |
| Липецкая область | 19 242 |
| Москва | 29 389 |
| Московская область | 22 515 |
| Орловская область | 19 242 |
| Рязанская область | 19 242 |
| Смоленская область | 19 242 |
| Тамбовская область | 19 242 |
| Тверская область | 19 242 |
| Тульская область | 19 242 |
| Ярославская область | 19 242 |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Архангельская область | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в отдельных районах Архангельской области |
| Вологодская область | 19 242 |
| Калининградская область | 20 145 |
| Ленинградская область | 20 129 |
| Мурманская область | от 42 332 до 50 029 за счет районных коэффициентов и процентных надбавок |
| Ненецкий автономный округ | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Новгородская область | 19 242 |
| Псковская область | 19 242 |
| Республика Карелия | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Республика Коми | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Санкт-Петербург | 27 847 |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Астраханская область | 19 242 |
| Волгоградская область | 20 759 |
| Краснодарский край | 19 242 |
| Республика Адыгея | 19 242 |
| Республика Калмыкия | 19 242 |
| Ростовская область | 23 096 |
| Республика Крым | 19 242 |
| Севастополь | 19 242 |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Кабардино-Балкарская Республика | 19 242 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 19 242 |
| Республика Дагестан | 19 242 |
| Республика Ингушетия | 19 242 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 19 242 |
| Ставропольский край | 23 730 |
| Чеченская Республика | 19 242 |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Курганская область | 19 242 + районный коэффициент |
| Свердловская область | 19 242 + районный коэффициент |
| Тюменская область | 19 242 + районный коэффициент |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Челябинская область | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 50 029 |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Кировская область | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Нижегородская область | 19 242 |
| Оренбургская область | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Пензенская область | 19 242 |
| Республика Башкортостан | 19 242 + районный коэффициент |
| Республика Марий Эл | 19 242 |
| Республика Мордовия | 19 242 |
| Республика Татарстан | 19 242 |
| Самарская область | 19 242 |
| Саратовская область | 19 242 |
| Пермский край | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Удмуртская Республика | 19 242 |
| Ульяновская область | 19 242 |
| Чувашская Республика | 19 242 |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Алтайский край | 21 076 |
| Иркутская область | 19 242 |
| Кемеровская область | 27 803 |
| Красноярский край | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Новосибирская область | 24 058 |
| Омская область | 22 128 |
| Республика Алтай | 24 052 |
| Республика Тыва | 19 242 |
| Республика Хакасия | 30 787 |
| Томская область | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Амурская область | от 30 787 до 42 332 с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок |
| Еврейская автономная область | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Забайкальский край | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Камчатский край | от 50 029 до 57 726 с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок |
| Приморский край | 28 863 |
| Магаданская область | 48 105 |
| Республика Бурятия | 28 863 |
| Республика Саха (Якутия) | от 48 105 до 53 878 с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок |
| Сахалинская область | от 30 787 до 48 105 с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок |
| Хабаровский край | от 44 257 до 53 878 с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок |
| Чукотский автономный округ | 19 242 + районные коэффициенты и процентные надбавки |
| Регион | МРОТ в 2024 году в рублях |
|---|---|
| Донецкая Народная Республика | 19 242 |
| Луганская Народная Республика | 19 242 |
| Запорожская область | 19 242 |
| Херсонская область | 19 242 |
Смотрите также: